Cómodo autocar grande de lujo
Nuestro autocar de la marca es la opción perfecta para recorrer largas distancias. Siéntate, relájate, reclina tu asiento y disfruta del viaje.
Artículo N.º:
XMQ6125AY
Nuestro autocar de la marca es la opción perfecta para recorrer largas distancias. Siéntate, relájate, reclina tu asiento y disfruta del viaje.
Artículo N.º:
XMQ6125AYModelo | XMQ6125AY |
Conducción (LHD/RHD) | volante a la izquierda |
PARÁMETROS TÉCNICOS | |
Estructura del cuerpo | monocasco |
Largo*Ancho*Alto (mm) | 12000*2550*3820 |
Velocidad máxima (km/h) | 125 |
Capacidad de ascenso (%) | >30% |
CAPACIDAD | |
Asientos | 49+1+1 |
Capacidad máxima de pasajeros | 55 |
CHASIS | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 570 |
Motor (Hp) | 380 |
375 | |
Transmisión | Automático/Manual |
Sistema de suspensión | Delanteros 2 Traseros 4; Suspensión de aire |
Ejes delanteros (T) | 6.5 |
Ejes traseros (T) | 13 |
abdominales | abdominales |
EBS | |
Sistema de frenos (Disco/Tambor) | Delantero y trasero: Disco |
Sistema de dirección | dirección asistida |
Neumático | 295/80R22.5 |
ventilador electromagnético | Embrague mecánico/electromagnético |
Dispositivo de elevación del cuerpo | Sin que |
CUERPO | |
puertas | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior |
Ventanas laterales | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento |
Asiento del conductor | ● Amortiguación por aire, ajustable ◎ Amortiguación mecánica, ajustable |
Asientos de pasajeros | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto |
Tipo de espejo | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) |
OTRA CONFIGURACIÓN | |
Aire acondicionado (KW) | ● 32000 Kcal ◎ 34000 Kcal |
Estados de calefacción y descongelación | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor |
◎ Con calentador independiente | |
instrumento electrico | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN |
registrador de datos del automóvil | ● Con tacógrafo ◎ Sin tacógrafo |
Jugador | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 |
Puerta central y monitor de respaldo | ● Monitor LCD ◎ Pantalla de ruta |
guía | |
NUEVA TECNOLOGÍA | |
ordenador de a bordo | Sin que |
vista panorámica 360 | ◎ |
EPB | ◎ |
Nota: ● especificación estándar; ◎ especificación opcional; ※ aclaración especial; los que no tienen símbolos son especificaciones estándar |