Modelo | Furgonetas XMQ6520EV |
Largo×Ancho×Alto (mm) | 5040/5340×1700×1960/2050/2250 |
Distancia entre ejes (mm) | 2590/2890 |
Nº de asientos | 6-15, 10-15 |
Estructura del cuerpo | Cuerpo monocasco |
Motor | XG491, 4RB2, 4JB1T |
Desplazamiento (L) | 2,237 litros, 2,4 litros, 2,771 litros |
Potencia máxima (kW/rpm) | 76/4600, 110/4600-5000, 57/3600 |
Par máximo (N·m/rpm) | 193/2800, 217/2600-3200, 172/2000 |
Transmisión | 5 TM |
Suspensión | Resorte de barra de torsión independiente delantera, suspensión trasera de cinco ballestas |
Sistema de frenos | Disco delantero/tambor trasero |
Sistema de frenado asistente | Válvula proporcional de carga, ABS+EBD |
Neumático | 195/70R15C |
Peso en vacío (kg) | 1860 |
Furgonetas XMQ6520EV de 5 m, 6-15 plazas
La apariencia elegante y aerodinámica, la abundante potencia, la configuración optimizada y la eficiencia energética permiten que la camioneta se utilice ampliamente en el transporte de pasajeros, el turismo y los transbordadores.