Modelo | XMQ6101CY | XMQ6821CY |
Conducción (LHD/RHD) | volante a la izquierda | |
PARÁMETROS TÉCNICOS | ||
Estructura del cuerpo | monocasco | monocasco |
Largo*Ancho*Alto (mm) | 9995*2500*3395 | 8210*2500*3375 |
Velocidad máxima (km/h) | >100 | >100 |
Capacidad de ascenso (%) | >30% | >30% |
CAPACIDAD | ||
Asientos | 43+1+1 | 35+1+1 |
Capacidad máxima de pasajeros | 45 | 37 |
CHASIS | ||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 260 | 260 |
Motor (Hp) | 245 | 200 |
Transmisión | Manual | Manual |
Sistema de suspensión | Ballesta/ Delantera 2 Trasera 4 Suspensión neumática | Delanteros 2 Traseros 4; Suspensión de aire |
Ejes delanteros (T) | 4.5 | 4.2 |
Ejes traseros (T) | 11 | 8.5 |
abdominales | abdominales | abdominales |
EBS/ASR/ESC | EBS/ASR/ESC | |
Sistema de frenos (Disco/Tambor) | Delantero y trasero: Tambor | Delantero y trasero: Tambor |
Sistema de dirección | dirección asistida | dirección asistida |
Neumático | 11R22.5 | 9R22.5 |
ventilador electromagnético | Embrague mecánico/electromagnético | Embrague mecánico/electromagnético |
Dispositivo de elevación del cuerpo | Sin que | Sin que |
CUERPO | ||
puertas | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior |
Ventanas laterales | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento |
Asiento del conductor | ● Amortiguación por aire, ajustable ◎ Amortiguación mecánica, ajustable | ● Amortiguación por aire, ajustable ◎ Amortiguación mecánica, ajustable |
Asientos de pasajeros | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto |
Tipo de espejo | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) |
OTRA CONFIGURACIÓN | ||
Aire acondicionado (KW) | ● 30000 Kcal/h ◎ 26000 Kcal/h | ● 21000 Kcal/h ◎ 18000 Kcal/h |
Calefacción y descongelación | ● Desescarche desde la fuente de calor del motor ◎ Con calentador independiente | ● Desescarche desde la fuente de calor del motor ◎ Con calentador independiente |
instrumento electrico | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN |
registrador de datos del automóvil | ● Con tacógrafo ◎ Sin tacógrafo | ● Con tacógrafo ◎ Sin tacógrafo |
Jugador | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 |
Puerta central y monitor de respaldo | ● Monitor LCD | ● Monitor LCD |
guía | ◎ Pantalla de ruta | ◎ Pantalla de ruta |
NUEVA TECNOLOGÍA | ||
ordenador de a bordo | Sin que | Sin que |
vista panorámica 360 | ◎ | ◎ |
EPB | ◎ | ◎ |
Nota: ● especificación estándar; ◎ especificación opcional; ※ aclaración especial; los que no tienen símbolos son especificaciones estándar |