Modelo | XMQ6900AYW | XMQ6996AYW | XMQ6900CYW |
Conducción (LHD/RHD) | volante a la izquierda | volante a la izquierda | |
PARÁMETROS TÉCNICOS | |||
Estructura del cuerpo | monocasco | monocasco | Semi-integral |
Largo*Ancho*Alto (mm) | 9015*2500*3435 (con aire acondicionado) | 9915*2500*3435 (con aire acondicionado) | 9015*2500*3435 (con aire acondicionado) |
Velocidad máxima (km/h) | 100 | 100 | 100 |
Capacidad de ascenso (%) | >30% | >30% | >30% |
CAPACIDAD | |||
Asientos | 35+1+1 | 41+1+1 | 35+1+1 |
Capacidad máxima de pasajeros | 37 | 43 | 37 |
CHASIS | |||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 200 | 280 | 256 |
Motor (Hp) | 320 | 320 | 245 |
Transmisión | Automático | Automático | Manual |
Sistema de suspensión | Delanteros 2 Traseros 4; Suspensión de aire | Delanteros 2 Traseros 4; Suspensión de aire | Delanteros 2 Traseros 4 ; Suspensión de aire |
Ejes delanteros (T) | 4.5 | 5.5 | 4.5 |
Ejes traseros (T) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
abdominales | AEB+ESC | AEB+ESC | ABS+ESC |
Sistema de frenos (Disco/Tambor) | Delantero y trasero: disco | Delantero y trasero: disco | Delantero y trasero: disco |
Sistema de dirección | dirección hidráulica | dirección hidráulica | dirección hidráulica |
Neumático | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 |
ventilador electromagnético | ICS King-long | ICS King-long | Embrague electromagnético |
Dispositivo de elevación del cuerpo | ECAS | ECAS | Sin que |
CUERPO | |||
puertas | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior |
Ventanas laterales | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento |
Asiento del conductor | ● Amortiguado por aire, ajustable | ● Amortiguado por aire, ajustable | ● Amortiguado por aire, ajustable |
Asientos de pasajeros | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto |
Tipo de espejo | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) |
OTRA CONFIGURACIÓN | |||
Aire acondicionado (KW) | ● 21000 Kcal/h ◎ 26000 Kcal/h | ●26000 kcal/h | ● 26000 kcal/h |
Estados de calefacción y descongelación | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor |
◎ Con calentador independiente | ◎ Con calentador independiente | ◎ Con calentador independiente | |
instrumento electrico | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN |
registrador de datos del automóvil | con tacógrafo | con tacógrafo | con tacógrafo |
Jugador | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 |
Puerta central y monitor de respaldo | ● monitor LCD | ● monitor LCD | ● monitor LCD |
guía | ◎ Pantalla de ruta | ◎ Pantalla de ruta | ◎ Pantalla de ruta |
NUEVA TECNOLOGÍA | |||
ordenador de a bordo | Sin que | Sin que | Sin que |
vista panorámica 360 | ◎ | ◎ | ◎ |
EPB | ◎ | ◎ | ◎ |
Nota: ● especificación estándar; ◎ especificación opcional; ※ aclaración especial; los que no tienen símbolos son especificaciones estándar |